お問い合わせはこちら
![]()

001
洞爺湖の雄大な自然でのびのびと育ったヘルシーでジューシーなあか毛和牛は無駄な脂肪が少なく機能性成分豊富なお肉です。
200g 1400円

002
洞爺湖の雄大な自然でのびのびと育ったヘルシーでジューシーなあか毛和牛は無駄な脂肪が少なく機能性成分豊富なお肉です。
150g 500円

003
洞爺湖産あか毛和牛肉を100%使用したジューシーでお肉本来の美味しさを味わえるハンバーグ。
160g 420円

004
洞爺湖産あか毛和牛肉を100%使用したすき焼き風牛丼は余分な脂を取除きヘルシーでコラーゲンたっぷり。超おすすめの品。
100g 420円

005
洞爺湖町財田地区で生産されたお米。この地域で最もおいしいお米と高評価。地元でも入手が難しい幻のお米です。お手軽に使えるように真空パックにしました。
150g 150円

006
洞爺湖町財田地区で生産されたななつぼし米。 この地域で最もおいしいお米と高評価。地元でも入手が難しいです。
5kg 2,400円

007
噴火湾虻田前浜産の早春わかめは洞爺湖を代表する海の幸。
250g 150円

008
噴火湾虻田前浜産乾燥昆布。洞爺湖の海の幸をご賞味下さい。
100g 250円

009
自然豊かな洞爺湖で育った子持ちわかさぎは淡白で癖のない白身魚 です。鮮度の良い状態で瞬間冷凍しました。洞爺湖の冬の味覚をご賞味下さい。
300g 500円

010
自然豊かな洞爺湖で悠々と育ったヒメマスは絶品の一言。釣りで一本一本丁寧に獲れたヒメマスをその日のうちにフレッシュ冷凍。おいしさが違います。(価格は大きさによって変動します、お問い合わせください)
250g 600円

011
洞爺湖産 黒千石・小豆・黒豆・トラ豆・紫花豆・白豆・青大豆 (価格は一種類300g入)
300g 200~360円

012
洞爺湖月浦地区の農家さんが丹精込めて作りました。
200g 350円
![]()

![]()
| 販売業者 | 北海道 洞爺湖地場産品協同組合 直営店「とうやマルシェ」 |
|---|---|
| 運営統括責任者名 | 傳正宏 |
| 郵便番号 | 049-5721 |
| 住所 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉36番地 |
| 引渡し時期 | 通常、銀行振り込みの入金確認時より3営業日以内に商品を発送いたします。 ※お客様のお住まいの地域、天候、交通事故及び、その他やむを得ない事情により、お届けに時間を要する場合やお受けしているお届け希望時間に添えない場合がございます。 |
| お支払い方法 | 銀行振り込み |
| 返品期限 | 商品の到着より7日以内にお願いいたします。 ※ご注文後に振り込み口座をご案内致します。尚、振込手数料はお客様のご負担となります。 ※お客様のご都合による返品はいかなる理由でもご遠慮いただいております。 |
| 屋号またはサービス名 | 北海道 洞爺湖地場産品協同組合 直営店「とうやマルシェ」 |
| 電話番号 | 0142-75-3833 |
| 公開メールアドレス | toya-marche@sky.bbexcite.jp |
| ホームページアドレス | http://toya-marche.com |
![]()
![]()
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 60 | 740 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 |
| 80 | 950 | 1160 | 1260 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 2420 | |
| 100 | 1160 | 1370 | 1470 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 2940 | |
| 120 | 1370 | 1580 | 1680 | 1790 | 1790 | 1890 | 1890 | 2100 | 2210 | 2310 | 2420 | 3470 | |
| 140 | 1580 | 1790 | 1890 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2310 | 2420 | 2520 | 2630 | 3990 | |
| 160 | 1790 | 2000 | 2100 | 2210 | 2210 | 2310 | 2310 | 2520 | 2630 | 2730 | 2840 | 4520 |
宅急便運賃に次の金額が加算されます。
| サイズ | 荷物の大きさ | 重さ | 加算料金 |
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで | +210円 |
| 80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで | +210円 |
| 100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで | +310円 |
| 120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで | +610円 |
| 140サイズ | 140サイズ以上※のお取り扱いはありません。 ※大きさ120cmまたは重さ15kgを超えるお荷物 |
||
| 160サイズ | |||
![]()
Copyright 2012 TouyaMarche All rights reserved.